|  |  |  | 
|  | Конференция «Расчет и проектирование конструкций, решение геотехнических задач. Инновации и опыт»
| 29 ноября в Петербурге пройдет конференция «Расчет и проектирование конструкций, решение геотехнических задач. Инновации и опыт». Организатором выступит компания ПСС. |  
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 54, лит. А. Отель «IBIS», конференц-зал «Казанский»,  2-ой этаж (ст. метро «Площадь Восстания», «Лиговский проспект») Дата проведения: 29 ноября 2012 г. Время проведения: 10:00 - 16:00 Особенности мероприятия: 
Интервью эксперта.  Опыт  применения ПК SOFiSTiK в ПКБ ИНФОРСПРОЕКТ (Москва) – автор проекта строительных конструкций здания «Башня» комплекса «Лахта Центр»Мастер-классы экспертов и руководителей центров компетенции SOFiSTiK по направлениям мосты и геотехникаДемонстрация основных режимов работы и возможностей новой версии SCAD Office++  от разработчика НПП SCADSOFT (Киев)Особенности КЭ моделирования и применения программных комплексов: SCAD Office, Autodesk Robot, SOFiSTiK. Взаимодействие Autodesk Revit Structure и программных комплексов МКЭ анализаВопросы и ответы. Возможность пообщаться с коллегами, получить консультации экспертов 
| Программа |  
| 10.00 - 10.10 | Вступительное слово |  
| 10.10 - 10.40 | Взаимодействие программных   комплексов  SOFiSTiK и Autodesk Revit   (Revit как пре- и построцессор для ПК SOFiSTiK) –  Андрей Яшанов,   ведущий специалист отдела САПР, ПСС |  
| 10.40 - 11. 20 | Применение ПК SOFiSTiK для расчета   монолитного железобетонного жилого комплекса с подземной парковкой в г.   Москве Андрей Иващенко,   главный специалист, ПКБ «ИНФОРСПРОЕКТ» (Москва) |  
| 11.20 – 11.50 | Кофе-брейк |  
| 11.50 - 12.30 | Применение ПК SOFiSTiK в технологии   BIM с учетом геотехнического анализа  Юрий   Минкинен,  к.т.н. консультант компании   ПСС |  
| 12.30 - 12.50 | Подбор параметров модели грунтов с   независимым упрочнением GRAN  в программном комплексе SOFiSTiK для   сложных грунтовых условий Санкт-Петербурга –  Владимир Лалин ,    д.т.н., профессор, зав. кафедрой   СМиТУ, СПбГПУ; Александр Яваров, аспирант,    СПбГПУ |  
| 12.50 - 13.30 | Особенности расчета грузоподъемности   мостовых сооружений Светогорской ГЭС –  Дмитрий Ярошутин, эксперт ПК   SOFiSTiK,  руководитель центра   компетенции «Мосты»,  ст. преподаватель   кафедры мостов и тоннелей СПбГАСУ;Валерий Пастушков,   доцент, к.т.н. , БНТУ  (Минск)
 |  
| 13.30 - 14.00 | Кофе-брейк |  
| 14.00 - 15.30 | Новый SCAD ++ .   Новые   возможности и состояние разработки- Эдуард    Криксунов,   к.т.н., руководитель НПП SCADSOFT (Киев) |  
| 15.30 - 16.00 | Autodesk Robot 2013: универсальный   проектно-вычислительный комплекс для расчета строительных конструкций  Андрей Яшанов, ведущий специалист отдела   САПР, ПСС |  Предварительная регистрация обязательна до 27 ноября: •       на сайте – www.pss.spb.ru  •       по e-mail: markina@pss.spb.ru •       по факсу (812) 764-38-68 Дополнительная информация по тел. (812) 622-10-14, e-mail: markina@pss.spb.ru. Контактное лицо: Наталья Маркина От одной организации не более 5 участников. УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ! Автор: Юрий Мальцев (maltsev@mskit.ru)
 Рубрики: Интеграция, Маркетинг, ПО
 Ключевые слова: конференция
 
 |  | 
|  |  |  |